Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoofdplaat 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoofdplaat |
Adres | Oesterpad 5 |
Plaats | 4513AN HOOFDPLAAT |
Telefoonnummer | 0117-348632 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fariborz) Hematyar | Scheidsrechter |
H (Hannie) Blaakman | Assistent-scheidsrechter |
J.W.H. (Jan) de Koning | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoofdplaat 1 - Sluis 1 | 21 aug. 2005 | 3 - 0 |
Hoofdplaat 1 - Sluis 1 | 12 nov. 2006 | 3 - 1 |
Sluis 1 - Hoofdplaat 1 | 22 apr. 2007 | 2 - 3 |
Hoofdplaat 1 - Sluis 1 | 28 okt. 2007 | 7 - 2 |
Sluis 1 - Hoofdplaat 1 | 27 apr. 2008 | 0 - 5 |
Sluis 1 - Hoofdplaat 1 | 26 okt. 2008 | 2 - 0 |
Hoofdplaat 1 - Sluis 1 | 19 apr. 2009 | 2 - 2 |
Hoofdplaat 1 - Sluis 1 | 20 sep. 2009 | 3 - 1 |
Sluis 1 - Hoofdplaat 1 | 7 feb. 2010 | 3 - 2 |
Hoofdplaat 1 - Sluis 1 | 24 okt. 2010 | 1 - 4 |
Sluis 1 - Hoofdplaat 1 | 1 mei 2011 | 2 - 0 |
Sluis 1 - Hoofdplaat 1 | 4 sep. 2011 | 0 - 1 |
Hoofdplaat 1 - Sluis 1 | 4 dec. 2011 | 3 - 2 |
Sluis 1 - Hoofdplaat 1 | 9 sep. 2012 | 3 - 1 |
Hoofdplaat 1 - Sluis 1 | 17 mrt. 2013 | 0 - 0 |
Hoofdplaat 1 - Sluis 1 | 22 sep. 2013 | 5 - 1 |
Sluis 1 - Hoofdplaat 1 | 2 feb. 2014 | 0 - 3 |
Hoofdplaat 1 - Sluis 1 | 23 nov. 2014 | 1 - 2 |
Sluis 1 - Hoofdplaat 1 | 12 apr. 2015 | 0 - 3 |
Hoofdplaat 1 - Sluis 1 | 11 dec. 2016 | 2 - 2 |
Sluis 1 - Hoofdplaat 1 | 14 mei 2017 | 2 - 2 |
Hoofdplaat 1 - Sluis 1 | 4 feb. 2018 | 2 - 4 |
Sluis 1 - Hoofdplaat 1 | 10 mei 2018 | 3 - 1 |
Sluis 1 - Hoofdplaat 1 | 30 sep. 2018 | 6 - 0 |
Hoofdplaat 1 - Sluis 1 | 17 feb. 2019 | 1 - 3 |
Sluis 1 - Hoofdplaat 1 | 7 nov. 2021 | 6 - 1 |
Hoofdplaat 1 - Sluis 1 | 12 mei 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoofdplaat 1 | Sluis 1 |
Thuis gewonnen | 82 | 92 |
Uit gewonnen | 58 | 68 |
% gewonnen | 33% | 38% |
% thuis gewonnen | 38% | 43% |
% uit gewonnen | 28% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentley, Byron | Teamspeler | Aanvaller |
Bentley, Byron | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boudra, Michael | Teamspeler | |
Casado gudiel, Alberto | Teamspeler | |
Faas, Angelo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hubregtse, Tom | Teamspeler | |
Hubregtse, Tom | Overige staf | Teammanager |
Jacobse, Martinique | Teamspeler | Aanvaller |
Keeken, Lodewijk van | Teamspeler | |
Neefs, Bregje | Medische staf | Verzorger |
Olde Klieverik, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Rijnberg, Mart | Teamspeler | |
Rijnberg, Twan | Teamspeler | |
Steutel, Ruben | Teamspeler | |
Willems, Lucas | Teamspeler | |
Willems, Matthijs | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Yannick de | Teamspeler | Aanvaller |
Blaakman, Hannie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bleyenbergh, Giovanni | Teamspeler | |
Boeckhout, Mark | Teamspeler | |
Cornelis, Marvin | Teamspeler | Aanvaller |
Cornelis, Marvin | Overige staf | Teammanager |
Ghijs, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Ghijs, Wouter | Teamspeler | Aanvaller |
Hemel, Nicky van den | Teamspeler | Middenvelder |
Kesteleyn, Steve | Technische staf | Trainer/coach |
Lippens, Wesley | Teamspeler | Verdediger |
Maes, Peter | Overige staf | Standaard functie |
Otte, Sten | Teamspeler | |
Thomaes, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Thomaes, Patrick | Teamspeler | |
Thomaes, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Thomaes, Robbert | Teamspeler | Verdediger |
Thomaes, Serge | Teamspeler | Middenvelder |
Tollenaar, Ardan | Teamspeler | Verdediger |
Vermeere, Jim | Teamspeler | Doelverdediger |
Vermeere, Jim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Sluis
Zuiddijkstraat 104
4524 AT Slu
Tel.: 0117-461612
E-mail: info@svsluis.nl