Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJzendijke 2 |
Accommodatienaam | Sportpark IJzendijke |
Adres | Mauritsweg 1 A |
Plaats | 4515LA IJZENDIJKE |
Telefoonnummer | 0117-301643 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C. (Carl) Poppe | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJzendijke 2 - Sluis 2 | 19 nov. 2017 | 6 - 1 |
Sluis 2 - IJzendijke 2 | 22 apr. 2018 | 1 - 0 |
Sluis 2 - IJzendijke 2 | 25 nov. 2018 | 3 - 1 |
IJzendijke 2 - Sluis 2 | 24 mrt. 2019 | 2 - 2 |
Sluis 2 - IJzendijke 2 | 26 jan. 2020 | 0 - 2 |
Sluis 2 - IJzendijke 2 | 8 mei 2022 | 2 - 0 |
IJzendijke 2 - Sluis 2 | 15 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJzendijke 2 | Sluis 2 |
Thuis gewonnen | 89 | 89 |
Uit gewonnen | 56 | 40 |
% gewonnen | 41% | 40% |
% thuis gewonnen | 51% | 55% |
% uit gewonnen | 31% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhout, Thibeau | Teamspeler | |
Dehbi, Yacine | Teamspeler | |
Faas, Angelo | Technische staf | |
Faes, Lucas | Teamspeler | |
Fosse, John du | Teamspeler | Middenvelder |
Guner, Murat | Teamspeler | |
Knöpker, Tim | Teamspeler | |
Kool, Axel | Teamspeler | |
Marteijn, Jari | Teamspeler | Verdediger |
Moens, Damon | Teamspeler | |
Rijnberg, Twan | Teamspeler | |
Sitelas, Vasily | Teamspeler | |
Theunissen, Peter | Technische staf | |
Theunissen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Kevin | Teamspeler | |
Vilder, Yorben de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Arne de | Teamspeler | |
Bisschop, Mauro | Teamspeler | |
Buren, Niels van | Teamspeler | |
Deveneyns, Mats | Teamspeler | |
Dhooge, Marino | Technische staf | Trainer/coach |
Dhooge, Marino | Overige staf | Teammanager |
Dobbelaere, Benjamin de | Overige staf | Teammanager |
Dobbelaere, Roderick de | Teamspeler | |
Hanegem, Adri van | Overige staf | Teammanager |
Letter, Quinten de | Teamspeler | |
Pariona, Christian | Teamspeler | |
Poppe, Bart | Teamspeler | |
Sande, Maarten van de | Teamspeler | |
Schoonakker, Wessel | Teamspeler | |
Spee, Daan | Teamspeler | |
Steijn, Jannes | Teamspeler | |
Verbeke, Niek | Teamspeler | |
Verdurmen, Ricardo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Sluis
Zuiddijkstraat 104
4524 AT Slu
Tel.: 0117-461612
E-mail: info@svsluis.nl