Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO HSVC'20 JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SDO'63 |
Adres | Roverbergsepad 4 |
Plaats | 4586AH LAMSWAARDE |
Telefoonnummer | 0114-690569 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | S.1 |
Uitteam-kleedkamer | S.4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) van Driessche | Scheidsrechter |
M. (Martinique) Jacobse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO HSVC'20 JO19-2 - Sluis JO19-1 | 14 mei 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HSVC'20 JO19-2 | Sluis JO19-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 6 |
Uit gewonnen | 3 | 6 |
% gewonnen | 28% | 63% |
% thuis gewonnen | 30% | 66% |
% uit gewonnen | 27% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Sven | Teamspeler | |
Bellegem, Collin van | Teamspeler | |
Croock, Bas de | Teamspeler | |
Grand, Mauro le | Teamspeler | |
Heger, Thomas | Teamspeler | |
Jacobse, Alec | Teamspeler | |
Jacobse, Jacky | Overige staf | Teammanager |
Lauwereins, Yari | Teamspeler | |
Liere, Edwin van | Technische staf | Trainer |
Liere, Yordi van | Teamspeler | |
Satouf, Abdul Hamed | Teamspeler | |
Smits, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwens, Kez | Teamspeler | |
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Clerck, Michiel de | Teamspeler | |
Dijk, Orlando van | Teamspeler | |
Kruijssen, Luka van | Teamspeler | |
Kruijssen, Marcky van | Teamspeler | |
Meelen, Jarno van | Teamspeler | |
Mel, Frank | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mel, Lars | Teamspeler | |
Poppe, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Poppe, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Sluis
Zuiddijkstraat 104
4524 AT Slu
Tel.: 0117-461612
E-mail: info@svsluis.nl