Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 2 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pawel) Zur | Scheidsrechter |
E. (Edwin) Lakerveld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terneuzen JO17-2 - Sluis JO17-1 | 20 nov. 2021 | 0 - 4 |
Terneuzen JO17-2 - Sluis JO17-1 | 14 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen JO17-2 | Sluis JO17-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 30 |
Uit gewonnen | 16 | 28 |
% gewonnen | 37% | 54% |
% thuis gewonnen | 43% | 56% |
% uit gewonnen | 31% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahsmann, Thijs | Teamspeler | |
Boekhout, Maiko | Teamspeler | |
Boute, Luca | Teamspeler | |
Corte, Jaden de | Teamspeler | |
Dhondt, Tygo | Teamspeler | |
Goossens, Semmen | Teamspeler | |
Jansen, Toni | Teamspeler | |
Sprundel, Koen van | Overige staf | Teammanager |
Wijnckel, Bart van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschops, Aidan | Teamspeler | |
Boven, Kjetil van | Teamspeler | |
Breur, Dean | Teamspeler | |
Dehulsters, Jayden | Teamspeler | |
Lakerveld, Edwin | Technische staf | Trainer |
Oyen, Timon van | Teamspeler | |
Putter, Sven de | Teamspeler | |
Rammeloo, Samuel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Sluis
Zuiddijkstraat 104
4524 AT Slu
Tel.: 0117-461612
E-mail: info@svsluis.nl