Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graauw 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boomwai |
Adres | Zandbergsestraat 4 |
Plaats | 4569TD GRAAUW |
Telefoonnummer | 0114-635614 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.R.I. (Frank) Claeys | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A (Angelo) Faas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Graauw 1 - Sluis 1 | 4 sep. 2005 | 2 - 0 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 4 dec. 2005 | 2 - 2 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 8 okt. 2006 | 1 - 3 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 4 mrt. 2007 | 3 - 5 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 7 okt. 2007 | 3 - 1 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 30 mrt. 2008 | 1 - 3 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 12 okt. 2008 | 2 - 3 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 5 apr. 2009 | 2 - 3 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 8 nov. 2009 | 1 - 3 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 2 mei 2010 | 1 - 7 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 21 nov. 2010 | 1 - 2 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 16 jan. 2011 | 1 - 3 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 13 nov. 2011 | 1 - 9 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 29 apr. 2012 | 5 - 1 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 30 sep. 2012 | 2 - 2 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 3 mrt. 2013 | 6 - 0 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 20 okt. 2013 | 2 - 1 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 16 mrt. 2014 | 2 - 6 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 12 okt. 2014 | 3 - 0 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 1 mrt. 2015 | 2 - 1 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 1 nov. 2015 | 3 - 0 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 20 mrt. 2016 | 1 - 4 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 4 sep. 2016 | 3 - 0 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 29 jan. 2017 | 1 - 1 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 19 nov. 2017 | 3 - 1 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 2 apr. 2018 | 3 - 0 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 14 okt. 2018 | 2 - 1 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 26 mei 2019 | 2 - 0 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 20 feb. 2022 | 6 - 0 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 22 mei 2022 | 0 - 5 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 9 okt. 2022 | 2 - 0 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 5 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Graauw 1 | Sluis 1 |
Thuis gewonnen | 91 | 100 |
Uit gewonnen | 57 | 78 |
% gewonnen | 31% | 39% |
% thuis gewonnen | 37% | 43% |
% uit gewonnen | 25% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beaurain, Alex | Medische staf | Verzorger |
Boeding, Ralf | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boënne, Mees | Teamspeler | |
Broekaart, Baudy | Teamspeler | |
Coopman, Milan | Teamspeler | |
Dries, Willem van den | Teamspeler | |
Haens, Bart d' | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haens, Kevin d' | Teamspeler | |
Herman, Arno | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kerckhaert, Fons | Teamspeler | |
Looij, Jeroen van | Teamspeler | |
Merckx, Johny | Overige staf | Teammanager |
Passel, Cas van | Teamspeler | |
Passel, Rik van | Teamspeler | |
Passel, William van | Overige staf | Teammanager |
Perquin, Maarten | Teamspeler | |
Steenbeek, Merijn | Teamspeler | |
Takiddine, Jorden | Technische staf | Trainer/coach |
Troyen, Gilles van | Teamspeler | |
Vliembergen, Fabian van | Teamspeler | |
Weduwe, Danny der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Çolak, Mehmet Dogulu | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Sluis
Zuiddijkstraat 104
4524 AT Slu
Tel.: 0117-461612
E-mail: info@svsluis.nl