Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graauw 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boomwai |
Adres | Zandbergsestraat 4 |
Plaats | 4569TD GRAAUW |
Telefoonnummer | 0114-635614 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.R.I. (Frank) Claeys | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A (Angelo) Faas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Graauw 1 - Sluis 1 | 4 sep. 2005 | 2 - 0 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 4 dec. 2005 | 2 - 2 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 8 okt. 2006 | 1 - 3 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 4 mrt. 2007 | 3 - 5 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 7 okt. 2007 | 3 - 1 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 30 mrt. 2008 | 1 - 3 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 12 okt. 2008 | 2 - 3 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 5 apr. 2009 | 2 - 3 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 8 nov. 2009 | 1 - 3 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 2 mei 2010 | 1 - 7 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 21 nov. 2010 | 1 - 2 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 16 jan. 2011 | 1 - 3 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 13 nov. 2011 | 1 - 9 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 29 apr. 2012 | 5 - 1 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 30 sep. 2012 | 2 - 2 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 3 mrt. 2013 | 6 - 0 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 20 okt. 2013 | 2 - 1 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 16 mrt. 2014 | 2 - 6 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 12 okt. 2014 | 3 - 0 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 1 mrt. 2015 | 2 - 1 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 1 nov. 2015 | 3 - 0 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 20 mrt. 2016 | 1 - 4 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 4 sep. 2016 | 3 - 0 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 29 jan. 2017 | 1 - 1 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 19 nov. 2017 | 3 - 1 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 2 apr. 2018 | 3 - 0 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 14 okt. 2018 | 2 - 1 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 26 mei 2019 | 2 - 0 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 20 feb. 2022 | 6 - 0 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 22 mei 2022 | 0 - 5 |
Sluis 1 - Graauw 1 | 9 okt. 2022 | 2 - 0 |
Graauw 1 - Sluis 1 | 5 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Graauw 1 | Sluis 1 |
Thuis gewonnen | 89 | 99 |
Uit gewonnen | 55 | 77 |
% gewonnen | 32% | 39% |
% thuis gewonnen | 38% | 44% |
% uit gewonnen | 25% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boudra, Michael | Teamspeler | |
Casado gudiel, Alberto | Teamspeler | |
Croock, Bas de | Teamspeler | |
Faas, Angelo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hubregtse, Tom | Teamspeler | |
Hubregtse, Tom | Overige staf | Teammanager |
Jacobse, Alec | Teamspeler | |
Jacobse, Jacky | Overige staf | Teammanager |
Keeken, Lodewijk van | Teamspeler | |
Neefs, Bregje | Medische staf | Verzorger |
Olde Klieverik, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Satouf, Abdul Hamed | Teamspeler | |
Steutel, Ruben | Teamspeler | |
Verschorre, Kjeld | Teamspeler | |
Willems, Lucas | Teamspeler | |
Willems, Matthijs | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beaurain, Alex | Medische staf | Verzorger |
Block, Jos de | Overige staf | |
Boeijkens, Daniel | Teamspeler | |
David, Kevin | Teamspeler | |
Geulleaume, Bram | Teamspeler | |
Haens, Camiel d' | Teamspeler | |
Haens, Kevin d' | Teamspeler | |
Hermans, Bryan | Teamspeler | |
Kerckhaert, Fons | Teamspeler | |
Looij, Jeroen van | Teamspeler | |
Mouthaan, Martin | Teamspeler | Doelverdediger |
Passel, Cas van | Teamspeler | |
Passel, Rik van | Teamspeler | |
Passel, William van | Overige staf | Teammanager |
Roodhuizen, Johan | Teamspeler | |
Roodhuizen, Tim | Teamspeler | |
Steijaert, Toon | Teamspeler | |
Troyen, Gilles van | Teamspeler | |
Vanhijfte, Eric | Technische staf | Trainer/coach |
Vereecken, Jentl | Teamspeler | |
Vliembergen, Fabian van | Teamspeler | |
Weduwe, Danny der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Weduwe, Martijn der | Teamspeler | |
Witte, Edy de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Çolak, Mehmet Dogulu | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Sluis
Zuiddijkstraat 104
4524 AT Slu
Tel.: 0117-461612
E-mail: info@svsluis.nl