Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentley, Byron | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Faas, Angelo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hubregtse, Tom | Overige staf | Teammanager |
Neefs, Bregje | Medische staf | Verzorger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentley, Byron | Teamspeler | Aanvaller |
Boudra, Michael | Teamspeler | |
Casado gudiel, Alberto | Teamspeler | |
Hubregtse, Tom | Teamspeler | |
Jacobse, Martinique | Teamspeler | Aanvaller |
Keeken, Lodewijk van | Teamspeler | |
Olde Klieverik, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Rijnberg, Mart | Teamspeler | |
Rijnberg, Twan | Teamspeler | |
Steutel, Ruben | Teamspeler | |
Willems, Lucas | Teamspeler | |
Willems, Matthijs | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hontenisse 1 | 26 | 23 | 2 | 1 | 88 | 14 | 74 | 71 | |
2 | Ria W 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 85 | 32 | 53 | 63 | |
3 | Sluis 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | 86 | 33 | 53 | 57 | |
4 | Breskens 1 | 26 | 16 | 2 | 8 | 79 | 28 | 51 | 50 | |
5 | IJzendijke 1 | 26 | 14 | 3 | 9 | 66 | 31 | 35 | 45 | |
6 | Oostburg 1 | 26 | 14 | 2 | 10 | 60 | 32 | 28 | 44 | |
7 | Groede 1 | 26 | 13 | 5 | 8 | 56 | 40 | 16 | 44 | |
8 | Vogelwaarde 1 | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 | 32 | 10 | 41 | |
9 | Koewacht 1 | 26 | 11 | 2 | 13 | 54 | 56 | -2 | 35 | |
10 | Hulsterloo 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 46 | 49 | -3 | 33 | |
11 | Biervliet 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 45 | 83 | -38 | 30 | |
12 | Graauw 1 | 27 | 7 | 6 | 14 | 34 | 58 | -24 | 27 | |
13 | SDO'63 1 | 27 | 4 | 4 | 19 | 21 | 101 | -80 | 16 | |
14 | Corn Boys 1 | 26 | 3 | 0 | 23 | 16 | 97 | -81 | 9 | |
15 | Hoofdplaat 1 | 28 | 0 | 2 | 26 | 29 | 121 | -92 | -5 |
SV Sluis
Zuiddijkstraat 104
4524 AT Slu
Tel.: 0117-461612
E-mail: info@svsluis.nl