Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Theunissen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Sven | Teamspeler | |
Faes, Lucas | Teamspeler | |
Fosse, John du | Teamspeler | Middenvelder |
Guner, Murat | Teamspeler | |
Heger, Thomas | Teamspeler | |
Hubregtse, Bob | Teamspeler | |
Maertens, Nathan | Teamspeler | |
Marteijn, Jari | Teamspeler | |
Moens, Damon | Teamspeler | |
Rijnberg, Mart | Teamspeler | |
Rijnberg, Twan | Teamspeler | |
Satouf, Abdul Hamed | Teamspeler | |
Satouf, Abdul Razak | Teamspeler | |
Sitelas, Vasily | Teamspeler | |
Smit, Jules de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSA HBC'22 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 | |
2 | Steen 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | |
3 | Clinge 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
4 | Philippine 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
5 | IJzendijke 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
6 | Sluis 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 5 | |
7 | Breskens 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
8 | Ria W 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
9 | HVV'24 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breskens 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | Sluis 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | SSA HBC'22 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
SV Sluis
Zuiddijkstraat 104
4524 AT Slu
Tel.: 0117-461612
E-mail: info@svsluis.nl