Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit, Jules de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Sven | Teamspeler | |
Faes, Lucas | Teamspeler | |
Fosse, John du | Teamspeler | Middenvelder |
Guner, Murat | Teamspeler | |
Heger, Thomas | Teamspeler | |
Hubregtse, Bob | Teamspeler | |
Maertens, Nathan | Teamspeler | |
Marteijn, Jari | Teamspeler | |
Moens, Damon | Teamspeler | |
Rijnberg, Twan | Teamspeler | |
Rijnberg, Mart | Teamspeler | |
Satouf, Abdul Hamed | Teamspeler | |
Satouf, Abdul Razak | Teamspeler | |
Sitelas, Vasily | Teamspeler | |
Smit, Jules de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steen 3 | 18 | 14 | 4 | 0 | 70 | 16 | 54 | 46 | |
2 | Clinge 2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 78 | 22 | 56 | 44 | |
3 | Sluis 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 58 | 20 | 38 | 41 | |
4 | Steen 4 | 18 | 11 | 3 | 4 | 53 | 28 | 25 | 36 | |
5 | SSA HBC'22 2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 40 | 45 | -5 | 24 | |
6 | Ria W 2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 35 | 53 | -18 | 21 | |
7 | Hontenisse 3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 24 | 47 | -23 | 16 | |
8 | Graauw 2 | 17 | 5 | 0 | 12 | 28 | 61 | -33 | 15 | |
9 | Breskens 2 | 17 | 4 | 1 | 12 | 25 | 55 | -30 | 13 | |
10 | ST Groede/Schoondijke/Cadzand 2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 26 | 90 | -64 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sluis 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
2 | Breskens 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
3 | ST Groede/Schoondijke/Cadzand 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sluis 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Sluis 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
SV Sluis
Zuiddijkstraat 104
4524 AT Slu
Tel.: 0117-461612
E-mail: info@svsluis.nl