Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herman, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Mahu, Harvey | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aardenburg JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 18 | 17 | 16 | |
2 | Sluis JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 15 | |
3 | ST HVV'24/Graauw JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 21 | 10 | 13 | |
4 | SJO de Westkust JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 | 32 | 16 | 9 | |
5 | FC Axel JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 38 | -9 | 6 | |
6 | Breskens JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 3 | |
7 | Terneuzense Boys JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 61 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 15 | |
2 | Aardenburg JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 20 | 8 | 13 | |
3 | Tern.Boys JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 23 | 9 | 10 | |
4 | Sluis JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
5 | Steen JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
6 | ST Vogelwaarde / Zaamslag JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 | 1 | |
7 | SJO HSVC'20 JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 43 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HVV'24/Graauw JO11-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 51 | 17 | 34 | 23 | |
2 | Tern.Boys JO11-1JM | 10 | 7 | 1 | 2 | 52 | 24 | 28 | 22 | |
3 | Steen JO11-1JM | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 22 | 19 | 21 | |
4 | HVV'24 JO11-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 24 | 5 | 15 | |
5 | Sluis JO11-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 48 | -34 | 3 | |
6 | SJO de Westkust JO11-1JM | 9 | 0 | 1 | 8 | 16 | 68 | -52 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Axel JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Clinge JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SJO de Westkust JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sluis JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Sluis
Zuiddijkstraat 104
4524 AT Slu
Tel.: 0117-461612
E-mail: info@svsluis.nl