Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dehbi, Yacine | Overige staf | Teammanager |
Mahu, Harvey | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mahu, Brady | Teamspeler | |
Pieterse, Sven | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Aardenburg/Sluis JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 89 | 15 | 74 | 15 | |
2 | Steen JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 45 | 21 | 24 | 9 | |
3 | Terneuzense Boys JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 6 | |
4 | ST HVV'24 / Graauw JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 62 | -50 | 3 | |
5 | ST IJzendijke/Oostburg JO12-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 68 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSVC'20 JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
2 | Terneuzense Boys JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 7 | |
3 | SJO Serooskerke/Veere JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
4 | ST Aardenburg/Sluis JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
5 | Krabbendijke JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 31 | -15 | 3 | |
6 | Steen JO12-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzense Boys JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 | |
2 | SSV'65 JO12-1JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
3 | SJO Serooskerke/Veere JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
4 | ST Aardenburg/Sluis JO12-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 14 | -2 | 2 | |
5 | Apollo'69 JO12-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
6 | Krabbendijke JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCS JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 58 | 12 | 46 | 16 | |
2 | ST Aardenburg/Sluis JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 46 | 21 | 25 | 11 | |
3 | Bevelanders JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 23 | 1 | 11 | |
4 | Kloetinge JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 27 | -3 | 10 | |
5 | 's Heer Arendskerke JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 39 | -10 | 8 | |
6 | Jong Ambon JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 37 | -21 | 6 | |
7 | Terneuzense Boys JO12-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 21 | 39 | -18 | 2 | |
8 | Steen JO12-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 24 | 44 | -20 | 2 |
SV Sluis
Zuiddijkstraat 104
4524 AT Slu
Tel.: 0117-461612
E-mail: info@svsluis.nl