Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berckmoes, Lorenzo | Overige staf | Teammanager |
Verstraete, T. | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahsmann, Koen | Teamspeler | |
Hal, Mart van | Teamspeler | |
Lacroix, Gabriel | Teamspeler | |
Polderman, Loic | Teamspeler | |
Rammelaere, Tijl | Teamspeler | |
Sarhan, Mohammad | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Oostkapelle/Domburg JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 9 | 54 | 18 | |
2 | Nieuwland JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 16 | |
3 | FC Axel JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 15 | 28 | 15 | |
4 | ST Aardenburg/Sluis JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 17 | 22 | 13 | |
5 | Walcheren JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 7 | |
6 | RCS JO13-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 36 | -32 | 5 | |
7 | ST IJzendijke/Oostburg JO13-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 32 | -28 | 3 | |
8 | Terneuzen JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 51 | -48 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Steen/Koewacht JO13-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 10 | |
2 | ST Aardenburg/Sluis JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 7 | |
3 | FC Axel JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
4 | Breskens JO13-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 6 | |
5 | Tern.Boys JO13-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
6 | Corn Boys JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
7 | ST Zaamslag/Vogelwaarde JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 45 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Steen/Koewacht JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 12 | |
2 | Breskens JO13-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 7 | |
3 | FC Axel JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
4 | Corn Boys JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
5 | ST Aardenburg/Sluis JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
6 | Tern.Boys JO13-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Aardenburg/Sluis JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 13 | |
2 | FC Axel JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 13 | |
3 | Breskens JO13-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 13 | 31 | 12 | |
4 | Corn Boys JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 40 | -27 | 4 | |
5 | Terneuzen JO13-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 63 | -46 | 1 |
SV Sluis
Zuiddijkstraat 104
4524 AT Slu
Tel.: 0117-461612
E-mail: info@svsluis.nl