Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jacobse, Jacky | Overige staf | Teammanager |
Liere, Edwin van | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Sven | Teamspeler | |
Bellegem, Collin van | Teamspeler | |
Croock, Bas de | Teamspeler | |
Grand, Mauro le | Teamspeler | |
Heger, Thomas | Teamspeler | |
Jacobse, Alec | Teamspeler | |
Lauwereins, Yari | Teamspeler | |
Liere, Yordi van | Teamspeler | |
Satouf, Abdul Hamed | Teamspeler | |
Smits, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yerseke JO19-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 50 | 13 | 37 | 26 | |
2 | ST Patrijzen/SJO Lebo/SVN/VVB JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 12 | 27 | 26 | |
3 | FC Axel JO19-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 20 | 17 | 23 | |
4 | Terneuzense Boys JO19-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 26 | 9 | 21 | |
5 | ST Aardenburg/Sluis JO19-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 20 | 16 | 20 | |
6 | GPC Vlissingen JO19-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 33 | 31 | 2 | 15 | |
7 | SJO HPC'16 JO19-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 11 | |
8 | Walcheren JO19-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 28 | -11 | 10 | |
9 | Terneuzen JO19-3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
10 | Bevelanders JO19-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 39 | -27 | 6 | |
11 | SJO Serooskerke/Veere JO19-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 | 4 | |
12 | SJO HSVC'20 JO19-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 57 | -40 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnemuiden JO19-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 13 | 16 | 23 | |
2 | SJO Serooskerke/Veere JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 19 | |
3 | Walcheren JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 13 | |
4 | GPC Vlissingen JO19-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | 13 | |
5 | ST Aardenburg/Sluis JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 12 | |
6 | Jong Ambon JO19-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 23 | 7 | 9 | |
7 | Breskens JO19-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 29 | -14 | 7 | |
8 | Nieuwland JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 4 | |
9 | ST HKW '21/Apollo'69/DWO'15 JO19-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 46 | -29 | 4 | |
10 | ST Oostkapelle/Domburg JO19-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 3 |
SV Sluis
Zuiddijkstraat 104
4524 AT Slu
Tel.: 0117-461612
E-mail: info@svsluis.nl