Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goossens, Robbie | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuize, Martin | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Camilia | Teamspeler | |
Elmansouri, Ilham | Teamspeler | |
Heijens, Jade | Teamspeler | |
Hensen, Frederique | Teamspeler | |
Jansen, Faye | Teamspeler | |
Laureyns, Brechtje | Teamspeler | |
Rijckbost, Michelle | Teamspeler | |
Vermeire, Sam | Teamspeler | |
Willems, Marit | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wernhout MO19-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 70 | 16 | 54 | 27 | |
2 | SVO W.V.V.'20 MO19-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 18 | |
3 | Halsteren MO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 13 | 25 | 13 | |
4 | MOC'17 MO19-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
5 | Kruiningen MO19-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 10 | |
6 | ST Luctor Heinkenszand/Apollo '69 MO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
7 | Unitas'30 MO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 29 | -18 | 7 | |
8 | ST Sluis/Aardenburg MO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
9 | ST SJO BDC/SKNWK MO19-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
10 | VVC'68 MO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 3 | |
11 | MOC'17 MO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 61 | -60 | 3 |
SV Sluis
Zuiddijkstraat 104
4524 AT Slu
Tel.: 0117-461612
E-mail: info@svsluis.nl